Основные параметры |
Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
Яркость*1 | 4000 ANSI |
Вес | 3,5 кг |
Разрешение (RGB) | 1024 х 768 пикселей (Входные сигналы, которые превышают это разрешение будут преобразованы в 1024 х 768 пикселей.) |
Равномерность светового потока "центр-угол" | 85% |
Контрастность | 2000:1 (100%белый, 100%черный) |
Корректирование трапецеидального искажения | вертикальное : ±30° (Автоматическое вертикальное : ±20°) |
Сдвиг оптической оси | 9:1 |
Цветов | 16 777 216 |
Размеры | 350 x 276,9 x 87,5мм |
Размер изображения (по диагонали) | Диагональ 30 – 300 дюймов или 0,76 - 7,62м (соотношение сторон 4:3) |
Проекционная дистанция | 0,7 - 8,0м (соотношение сторон 4:3) |
Потребляемая мощность | 322 Вт (примерно 0.48 Вт в режиме ожидания с остановленным вентилятором, примерно 10 Вт при нахождении в сети в режиме ожидания) |
Материал корпуса | Литой пластик |
Встроенные динамики | Размер: 3,7 см (круглый) x 1, выходная мощность: 10.0 Вт (Моно) |
Уровень шума | 35 дБ в нормальном режиме, 29 дБ в экономичном режиме (Eco1, Eco2) |
ЖК панель |
Конфигурация пикселей | Полоса |
Метод передачи | Активная матрица |
Метод показа | Неорганические LCD матрицы и поляризатор (x 3, R/G/B) |
Размер панели | 16 мм (0.63"), формат 4:3 |
Пикселей | 786,432 (1,024 x 768) x 3, всего 2.359.296 пикселей |
Объектив |
Фокусное расстояние | ручной фокус, F 1.65-2.33, f 15.47-24.53мм |
Трансфокатор | ручной 1:1 - 1:1,6 (throw ratio: 1.18-1.91) |
Дополнительные функции |
Экранное меню | 17 языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, корейский китайский, японский, шведский, датский, норвежский, польский, чешский, венгерский, португальский, тайский |
Лампа*2 |
Тип, модель | ET-LAV100 |
Мощность лампы | 245 Вт |
Ресурс работы | макс. 5000 часов в экорежимах (Eco1, Eco2), и 3000 часов в нормальном |
Интерфейсы (входы / выходы ) |
HDMI IN | 19-pin x 1, HDCP совместим |
COMPUTER IN 1 | D-sub HD 15 контактов, 1 шт. |
COMPUTER IN 2 / COMPUTER 1 OUT | D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (переключение режима "вход"/"выход" осуществляется в экранном меню |
VIDEO IN | RCA, 1 шт. |
S-VIDEO IN | Мини-DIN 4 контакта, 1 шт. |
AUDIO IN | RCA (L, R), 1 пара ( для VIDEO and S-VIDEO) |
COMPUTER AUDIO IN | M3, 1 шт. |
COMPUTER AUDIO IN / Microphone IN | M3, 1 шт. |
VARIABLE AUDIO OUT | M3, 1 шт. |
Последовательный порт SERIAL IN | D-sub 9-контактов, 1 шт. (RS-232C) |
LAN | RJ-45, совместим с PJLink™ (class 1), 10Base-T/100Base-TX |
Частота сканирования |
HDMI | по горизонтали 15 - 80 кГц, по вертикали 50 - 85 Гц, тактовая частота 162 мГц или ниже |
RGB | по горизонтали 15 - 100 кГц, по вертикали 50 - 100 Гц, тактовая частота 140 мГц или ниже |
YPBPR | 480i (525i): fH 15.75 кГц; fv 60 Гц 576i (625i): fH 15.63 кГц; fv 50 Гц 480p (525p): fH 31.50 кГц; fv 60 Гц 576p (625p): fH 31.25 кГц; fv 50 Гц 720/60p (750p): fH 45.00 кГц; fv 60 Гц 720/50p (750p): fH 37.50 кГц; fv 50 Гц 1080/60i (1125i): fH 33.75 кГц; fv 60 Гц 1080/50i (1125i): fH 28.13 кГц; fv 50 Гц |
S-Video/Video | NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60: fH 15.75 кГц; fv 60 Гц PAL, SECAM, PAL-N: fH 15.63 кГц; fv 50 Гц |
Установка |
Потолок / стол | настройка в экранном меню |
Фронт / тыл | настройка в экранном меню |
Условия работы |
Температура ( С ) | 5-35ºC |
Влажность | 20%-80% без конденсата |
Беспроводной пульт дистанционного управления |
Напряжение | 3 В постоянного тока (AA батарейки x 2) |
Рабочий диапазон | Примерно 15 м в случае работы прямо перед приемником сигнала, отличается в зависимости от среды |
Размеры | 48 x 163 x 24.5 мм |
Вес | 117 г (вместе с батарейками) |
Комплект поставки |
Проектор | x 1 |
Инструкция по эксплуатации | x 1 |
Батарейки для пульта дистанционного управления | x 2 |
Сумка | x 1 |
Шнур питания, 2 м | x 1 |
VGA кабель | x 1 |
ПО | CD-ROM х 1 |
Крышка фильтра | x 1 |
Пульт дистанционного управления | x 1 |
Дополнительные аксессуары |
Запасной ламповый блок | ET-LAV100 |
Запасной запасной фильтр фильтр | ET-RFV100 |